試合結果 Final Round
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|
| 1 | 30,000,000 | -15 | 269 | 谷口 徹 | 69 | 67 | 68 | 65 |
| 2 | 9,600,000 | -10 | 274 | 松村 道央 | 68 | 73 | 65 | 68 |
| 2 | 9,600,000 | -10 | 274 | 小田 孔明 | 70 | 70 | 67 | 67 |
| 2 | 9,600,000 | -10 | 274 | 片山 晋呉 | 69 | 71 | 69 | 65 |
| 2 | 9,600,000 | -10 | 274 | 河井 博大 | 68 | 70 | 67 | 69 |
| 6 | 5,175,000 | -9 | 275 | H・T・キム | 71 | 69 | 67 | 68 |
| 6 | 5,175,000 | -9 | 275 | B・スネデカー | 67 | 72 | 69 | 67 |
| 8 | 4,402,500 | -8 | 276 | 趙 珉珪 | 70 | 70 | 68 | 68 |
| 8 | 4,402,500 | -8 | 276 | 金 亨成 | 70 | 69 | 70 | 67 |
| 10 | 3,330,000 | -7 | 277 | 近藤 共弘 | 70 | 70 | 70 | 67 |
| 10 | 3,330,000 | -7 | 277 | 星野 英正 | 71 | 68 | 70 | 68 |
| 10 | 3,330,000 | -7 | 277 | 小泉 洋人 | 68 | 70 | 70 | 69 |
| 10 | 3,330,000 | -7 | 277 | 小田 龍一 | 69 | 67 | 75 | 66 |
| 10 | 3,330,000 | -7 | 277 | 宮本 勝昌 | 63 | 71 | 70 | 73 |
| 15 | 2,505,000 | -6 | 278 | 宮里 聖志 | 70 | 67 | 74 | 67 |
| 15 | 2,505,000 | -6 | 278 | 久保谷 健一 | 69 | 67 | 71 | 71 |
| 17 | 1,955,000 | -5 | 279 | 矢野 東 | 68 | 74 | 69 | 68 |
| 17 | 1,955,000 | -5 | 279 | P・シーハン | 70 | 71 | 69 | 69 |
| 17 | 1,955,000 | -5 | 279 | 河野 晃一郎 | 74 | 67 | 69 | 69 |
| 17 | 1,955,000 | -5 | 279 | 朴 星俊 | 71 | 72 | 67 | 69 |
| 17 | 1,955,000 | -5 | 279 | すし 石垣 | 70 | 67 | 69 | 73 |
| 17 | 1,955,000 | -5 | 279 | 諸藤 将次 | 67 | 68 | 71 | 73 |
| 23 | 1,395,000 | -4 | 280 | J・チョイ | 69 | 74 | 69 | 68 |
| 23 | 1,395,000 | -4 | 280 | S・コンラン | 69 | 70 | 70 | 71 |
| 23 | 1,395,000 | -4 | 280 | 石川 遼 | 69 | 68 | 73 | 70 |
| 23 | 1,395,000 | -4 | 280 | 原口 鉄也 | 70 | 66 | 73 | 71 |
| 27 | 1,056,428 | -3 | 281 | 片岡 大育 | 71 | 70 | 69 | 71 |
| 27 | 1,056,428 | -3 | 281 | 井上 信 | 72 | 69 | 71 | 69 |
| 27 | 1,056,428 | -3 | 281 | S・K・ホ | 69 | 72 | 71 | 69 |
| 27 | 1,056,428 | -3 | 281 | 飯合 肇 | 72 | 69 | 72 | 68 |
| 27 | 1,056,428 | -3 | 281 | 宇佐美 祐樹 | 72 | 69 | 71 | 69 |
| 27 | 1,056,428 | -3 | 281 | 室田 淳 | 72 | 72 | 69 | 68 |
| 27 | 1,056,428 | -3 | 281 | 裵 相文 | 71 | 73 | 67 | 70 |
| 34 | 810,000 | -2 | 282 | 許 仁會 | 72 | 70 | 68 | 72 |
| 34 | 810,000 | -2 | 282 | 立山 光広 | 71 | 71 | 71 | 69 |
| 34 | 810,000 | -2 | 282 | H・リー | 70 | 71 | 72 | 69 |
| 34 | 810,000 | -2 | 282 | 上平 栄道 | 69 | 71 | 70 | 72 |
| 34 | 810,000 | -2 | 282 | 髙橋 竜彦 | 72 | 72 | 71 | 67 |
| 39 | 645,000 | -1 | 283 | 三野原 直愛 | 71 | 69 | 71 | 72 |
| 39 | 645,000 | -1 | 283 | 平塚 哲二 | 72 | 71 | 71 | 69 |
| 39 | 645,000 | -1 | 283 | 武藤 俊憲 | 72 | 71 | 72 | 68 |
| 39 | 645,000 | -1 | 283 | 谷 昭範 | 72 | 72 | 72 | 67 |
| 39 | 645,000 | -1 | 283 | 藤田 寛之 | 76 | 68 | 70 | 69 |
| 39 | 645,000 | -1 | 283 | 手嶋 多一 | 73 | 71 | 69 | 70 |
| 39 | ------- | -1 | 283 | *櫻井 勝之 | 69 | 75 | 68 | 71 |
| 46 | 510,000 | 0 | 284 | 野仲 茂 | 68 | 74 | 70 | 72 |
| 46 | ------- | 0 | 284 | *伊藤 誠道 | 71 | 71 | 70 | 72 |
| 46 | 510,000 | 0 | 284 | I・J・ジャン | 69 | 74 | 70 | 71 |
| 46 | 510,000 | 0 | 284 | 丸山 大輔 | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 50 | 424,500 | +1 | 285 | 高山 忠洋 | 69 | 73 | 73 | 70 |
| 50 | 424,500 | +1 | 285 | 広田 悟 | 70 | 72 | 71 | 72 |
| 50 | 424,500 | +1 | 285 | 吉永 智一 | 71 | 70 | 73 | 71 |
| 50 | 424,500 | +1 | 285 | 津曲 泰弦 | 71 | 72 | 69 | 73 |
| 54 | 384,000 | +2 | 286 | 宮里 優作 | 72 | 70 | 67 | 77 |
| 54 | 384,000 | +2 | 286 | 兼本 貴司 | 69 | 74 | 68 | 75 |
| 56 | 369,000 | +3 | 287 | C・プラポール | 69 | 73 | 73 | 72 |
| 56 | 369,000 | +3 | 287 | P・マークセン | 68 | 76 | 73 | 70 |
| 58 | 360,000 | +4 | 288 | 尾崎 将司 | 75 | 68 | 70 | 75 |
| 59 | 351,750 | +5 | 289 | 富田 雅哉 | 70 | 72 | 76 | 71 |
| 59 | 351,750 | +5 | 289 | 岡茂 洋雄 | 69 | 74 | 72 | 74 |
| 61 | 343,500 | +6 | 290 | 中嶋 常幸 | 69 | 74 | 73 | 74 |
| 61 | 343,500 | +6 | 290 | J・B・パク | 70 | 74 | 72 | 74 |
| 61 | 343,500 | +6 | 290 | 宮瀬 博文 | 70 | 74 | 72 | 74 |
| 64 | 337,500 | +7 | 291 | 黄 重坤 | 72 | 70 | 75 | 74 |
| 65 | 333,000 | +8 | 292 | 深堀 圭一郎 | 69 | 72 | 74 | 77 |
| 65 | 333,000 | +8 | 292 | 細川 和彦 | 75 | 69 | 76 | 72 |
| 67 | 328,500 | +11 | 295 | 横尾 要 | 72 | 71 | 74 | 78 |
*アマチュア