試合結果  Final Round

■ 1st │ ■ 2nd │ ■ 3rd │ ■ Final

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
130,000,000-15269谷口 徹 69676865
2 9,600,000-10274松村 道央 68736568
2 9,600,000-10274小田 孔明 70706767
2 9,600,000-10274片山 晋呉 69716965
2 9,600,000-10274河井 博大 68706769
6 5,175,000 -9275H・T・キム 71696768
6 5,175,000 -9275B・スネデカー 67726967
8 4,402,500 -8276趙 珉珪 70706868
8 4,402,500 -8276金 亨成 70697067
10 3,330,000 -7277近藤 共弘 70707067
10 3,330,000 -7277星野 英正 71687068
10 3,330,000 -7277小泉 洋人 68707069
10 3,330,000 -7277小田 龍一 69677566
10 3,330,000 -7277宮本 勝昌 63717073
15 2,505,000 -6278宮里 聖志 70677467
15 2,505,000 -6278久保谷 健一 69677171
17 1,955,000 -5279矢野 東 68746968
17 1,955,000 -5279P・シーハン 70716969
17 1,955,000 -5279河野 晃一郎 74676969
17 1,955,000 -5279朴 星俊 71726769
17 1,955,000 -5279すし 石垣 70676973
17 1,955,000 -5279諸藤 将次 67687173
23 1,395,000 -4280J・チョイ 69746968
23 1,395,000 -4280S・コンラン 69707071
23 1,395,000 -4280石川 遼 69687370
23 1,395,000 -4280原口 鉄也 70667371
27 1,056,428 -3281片岡 大育 71706971
27 1,056,428 -3281井上 信 72697169
27 1,056,428 -3281S・K・ホ 69727169
27 1,056,428 -3281飯合 肇 72697268
27 1,056,428 -3281宇佐美 祐樹 72697169
27 1,056,428 -3281室田 淳 72726968
27 1,056,428 -3281裵 相文 71736770
34 810,000 -2282許 仁會 72706872
34 810,000 -2282立山 光広 71717169
34 810,000 -2282H・リー 70717269
34 810,000 -2282上平 栄道 69717072
34 810,000 -2282髙橋 竜彦 72727167
39 645,000 -1283三野原 直愛 71697172
39 645,000 -1283平塚 哲二 72717169
39 645,000 -1283武藤 俊憲 72717268
39 645,000 -1283谷 昭範 72727267
39 645,000 -1283藤田 寛之 76687069
39 645,000 -1283手嶋 多一 73716970
39 ------- -1283*櫻井 勝之 69756871
46 510,000 0284野仲 茂 68747072
46 ------- 0284*伊藤 誠道 71717072
46 510,000 0284I・J・ジャン 69747071
46 510,000 0284丸山 大輔 70707272
50 424,500 +1285高山 忠洋 69737370
50 424,500 +1285広田 悟 70727172
50 424,500 +1285吉永 智一 71707371
50 424,500 +1285津曲 泰弦 71726973
54 384,000 +2286宮里 優作 72706777
54 384,000 +2286兼本 貴司 69746875
56 369,000 +3287C・プラポール 69737372
56 369,000 +3287P・マークセン 68767370
58 360,000 +4288尾崎 将司 75687075
59 351,750 +5289富田 雅哉 70727671
59 351,750 +5289岡茂 洋雄 69747274
61 343,500 +6290中嶋 常幸 69747374
61 343,500 +6290J・B・パク 70747274
61 343,500 +6290宮瀬 博文 70747274
64 337,500 +7291黄 重坤 72707574
65 333,000 +8292深堀 圭一郎 69727477
65 333,000 +8292細川 和彦 75697672
67 328,500+11295横尾 要 72717478
*アマチュア
PAGE TOP ↑