
 |
1st day
2nd day
3rd day
Final day
 |
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 30,000,000 | -21 | 267 | 矢野 東 | 65 | 66 | 69 | 67 |
| 2 | 15,000,000 | -17 | 271 | 野上 貴夫 | 69 | 70 | 66 | 66 |
| 3 | 10,200,000 | -15 | 273 | 丸山 茂樹 | 66 | 70 | 69 | 68 |
| 4 | 6,600,000 | -14 | 274 | 近藤 智弘 | 70 | 70 | 65 | 69 |
| 4 | 6,600,000 | -14 | 274 | 宮本 勝昌 | 63 | 76 | 65 | 70 |
| 6 | 4,975,000 | -13 | 275 | 藤田 寛之 | 68 | 73 | 67 | 67 |
| 6 | 4,975,000 | -13 | 275 | 篠崎 紀夫 | 71 | 69 | 67 | 68 |
| 6 | 4,975,000 | -13 | 275 | 片山 晋呉 | 69 | 69 | 64 | 73 |
| 9 | 3,930,000 | -12 | 276 | 上田 諭尉 | 70 | 72 | 68 | 66 |
| 9 | 3,930,000 | -12 | 276 | 甲斐 慎太郎 | 69 | 69 | 68 | 70 |
| 9 | 3,930,000 | -12 | 276 | 池田 勇太 | 66 | 71 | 68 | 71 |
| 12 | 2,820,000 | -11 | 277 | ドンファン | 71 | 71 | 69 | 66 |
| 12 | 2,820,000 | -11 | 277 | 石川 遼 | 72 | 71 | 67 | 67 |
| 12 | 2,820,000 | -11 | 277 | 宮里 聖志 | 71 | 70 | 66 | 70 |
| 12 | 2,820,000 | -11 | 277 | 手嶋 多一 | 69 | 69 | 69 | 70 |
| 12 | 2,820,000 | -11 | 277 | 横尾 要 | 68 | 66 | 72 | 71 |
| 17 | 2,205,000 | -10 | 278 | 丸山 大輔 | 71 | 71 | 67 | 69 |
| 17 | 2,205,000 | -10 | 278 | 貞方 章男 | 71 | 72 | 70 | 65 |
| 19 | 1,890,000 | -9 | 279 | 佐藤 えいち | 72 | 70 | 69 | 68 |
| 19 | 1,890,000 | -9 | 279 | すし 石垣 | 70 | 70 | 70 | 69 |
| 19 | 1,890,000 | -9 | 279 | H・リー | 71 | 68 | 72 | 68 |
| 22 | 1,650,000 | -8 | 280 | 李 丞鎬 | 71 | 72 | 69 | 68 |
| 23 | 1,362,000 | -7 | 281 | 小田 孔明 | 71 | 70 | 69 | 71 |
| 23 | 1,362,000 | -7 | 281 | 市原 建彦 | 70 | 71 | 71 | 69 |
| 23 | 1,362,000 | -7 | 281 | 白 佳和 | 72 | 69 | 68 | 72 |
| 23 | 1,362,000 | -7 | 281 | 谷口 徹 | 71 | 68 | 71 | 71 |
| 23 | 1,362,000 | -7 | 281 | 今野 康晴 | 71 | 74 | 70 | 66 |
| 28 | 1,080,000 | -6 | 282 | 中島 雅生 | 69 | 73 | 71 | 69 |
| 28 | 1,080,000 | -6 | 282 | 片岡 大育 | 73 | 70 | 69 | 70 |
| 28 | 1,080,000 | -6 | 282 | 岩田 寛 | 70 | 73 | 68 | 71 |
| 28 | 1,080,000 | -6 | 282 | 小田 龍一 | 74 | 70 | 69 | 69 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | S・レイコック | 71 | 71 | 71 | 70 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | C・パリー | 71 | 71 | 70 | 71 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | 久保谷 健一 | 71 | 71 | 69 | 72 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | 鈴木 亨 | 74 | 67 | 73 | 69 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | 佐藤 信人 | 68 | 75 | 72 | 68 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | 海老根 文博 | 66 | 74 | 75 | 68 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | 菊池 純 | 68 | 72 | 69 | 74 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | 深堀 圭一郎 | 71 | 68 | 74 | 70 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | P・ミーサワット | 69 | 70 | 72 | 72 |
| 32 | 796,500 | -5 | 283 | 立山 光広 | 69 | 69 | 73 | 72 |
| 42 | 585,000 | -4 | 284 | 太田 直己 | 69 | 72 | 71 | 72 |
| 42 | 585,000 | -4 | 284 | D・チャンド | 70 | 72 | 69 | 73 |
| 42 | 585,000 | -4 | 284 | 日置 豊一 | 68 | 72 | 73 | 71 |
| 42 | 585,000 | -4 | 284 | 兼本 貴司 | 70 | 75 | 72 | 67 |
| 46 | 448,000 | -3 | 285 | 橋 竜彦 | 69 | 74 | 70 | 72 |
| 46 | 448,000 | -3 | 285 | 桑原 克典 | 70 | 73 | 70 | 72 |
| 46 | 448,000 | -3 | 285 | 増田 伸洋 | 72 | 72 | 70 | 71 |
| 46 | 448,000 | -3 | 285 | 宮瀬 博文 | 73 | 71 | 72 | 69 |
| 46 | 448,000 | -3 | 285 | 川岸 良兼 | 74 | 70 | 69 | 72 |
| 46 | 448,000 | -3 | 285 | 加瀬 秀樹 | 73 | 72 | 71 | 69 |
| 52 | 373,200 | -2 | 286 | 林 根基 | 72 | 70 | 70 | 74 |
| 52 | 373,200 | -2 | 286 | 藤島 豊和 | 71 | 72 | 72 | 71 |
| 52 | 373,200 | -2 | 286 | 石川 裕貴 | 69 | 72 | 71 | 74 |
| 52 | 373,200 | -2 | 286 | P・マークセン | 73 | 71 | 70 | 72 |
| 52 | 373,200 | -2 | 286 | 冨山 聡 | 73 | 72 | 72 | 69 |
| 57 | 350,000 | -1 | 287 | W・パースキー | 72 | 71 | 73 | 71 |
| 57 | 350,000 | -1 | 287 | E・リー | 71 | 73 | 72 | 71 |
| 57 | 350,000 | -1 | 287 | 前田 紘成 | 70 | 74 | 71 | 72 |
| 60 | 340,500 | 0 | 288 | 原口 鉄也 | 70 | 72 | 74 | 72 |
| 60 | 340,500 | 0 | 288 | S・コンラン | 74 | 71 | 74 | 69 |
| 60 | 340,500 | 0 | 288 | G・マイヤー | 72 | 73 | 73 | 70 |
| 63 | 334,500 | +1 | 289 | 前田 雄大 | 74 | 70 | 73 | 72 |
| 64 | 331,500 | +2 | 290 | 尾崎 将司 | 67 | 76 | 72 | 75 |
| 65 | 328,500 | +3 | 291 | C・プラポール | 69 | 75 | 74 | 73 |
| 66 | 328,500 | +4 | 292 | 松村 道央 | 74 | 71 | 71 | 76 |
|
 |
|
|
|
2008 Tournament Infomation |

※SuicaはJR東日本の登録商標です。 |
|
今年のブリヂストンオープンは賞金総額がUP!
戦略性が高くなった袖ヶ浦CCをトッププロ達がどう攻略するのか注目! |
|
|
|
|