08topimage
大会概要 チケット アクセス テレビ放送 出場選手 コースレイアウト 昨年度ハイライト イベント案内

競技結果
1st day  2nd day  3rd day  Final day
順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
130,000,000-21267矢野 東 65666967
215,000,000-17271野上 貴夫 69706666
310,200,000-15273丸山 茂樹 66706968
4 6,600,000-14274近藤 智弘 70706569
4 6,600,000-14274宮本 勝昌 63766570
6 4,975,000-13275藤田 寛之 68736767
6 4,975,000-13275篠崎 紀夫 71696768
6 4,975,000-13275片山 晋呉 69696473
9 3,930,000-12276上田 諭尉 70726866
9 3,930,000-12276甲斐 慎太郎 69696870
9 3,930,000-12276池田 勇太 66716871
12 2,820,000-11277ドンファン 71716966
12 2,820,000-11277石川 遼 72716767
12 2,820,000-11277宮里 聖志 71706670
12 2,820,000-11277手嶋 多一 69696970
12 2,820,000-11277横尾 要 68667271
17 2,205,000-10278丸山 大輔 71716769
17 2,205,000-10278貞方 章男 71727065
19 1,890,000 -9279佐藤 えいち 72706968
19 1,890,000 -9279すし 石垣 70707069
19 1,890,000 -9279H・リー 71687268
22 1,650,000 -8280李 丞鎬 71726968
23 1,362,000 -7281小田 孔明 71706971
23 1,362,000 -7281市原 建彦 70717169
23 1,362,000 -7281白 佳和 72696872
23 1,362,000 -7281谷口 徹 71687171
23 1,362,000 -7281今野 康晴 71747066
28 1,080,000 -6282中島 雅生 69737169
28 1,080,000 -6282片岡 大育 73706970
28 1,080,000 -6282岩田 寛 70736871
28 1,080,000 -6282小田 龍一 74706969
32 796,500 -5283S・レイコック 71717170
32 796,500 -5283C・パリー 71717071
32 796,500 -5283久保谷 健一 71716972
32 796,500 -5283鈴木 亨 74677369
32 796,500 -5283佐藤 信人 68757268
32 796,500 -5283海老根 文博 66747568
32 796,500 -5283菊池 純 68726974
32 796,500 -5283深堀 圭一郎 71687470
32 796,500 -5283P・ミーサワット 69707272
32 796,500 -5283立山 光広 69697372
42 585,000 -4284太田 直己 69727172
42 585,000 -4284D・チャンド 70726973
42 585,000 -4284日置 豊一 68727371
42 585,000 -4284兼本 貴司 70757267
46 448,000 -3285橋 竜彦 69747072
46 448,000 -3285桑原 克典 70737072
46 448,000 -3285増田 伸洋 72727071
46 448,000 -3285宮瀬 博文 73717269
46 448,000 -3285川岸 良兼 74706972
46 448,000 -3285加瀬 秀樹 73727169
52 373,200 -2286林 根基 72707074
52 373,200 -2286藤島 豊和 71727271
52 373,200 -2286石川 裕貴 69727174
52 373,200 -2286P・マークセン 73717072
52 373,200 -2286冨山 聡 73727269
57 350,000 -1287W・パースキー 72717371
57 350,000 -1287E・リー 71737271
57 350,000 -1287前田 紘成 70747172
60 340,500 0288原口 鉄也 70727472
60 340,500 0288S・コンラン 74717469
60 340,500 0288G・マイヤー 72737370
63 334,500 +1289前田 雄大 74707372
64 331,500 +2290尾崎 将司 67767275
65 328,500 +3291C・プラポール 69757473
66 328,500 +4292松村 道央 74717176


2008 Tournament Infomation


※SuicaはJR東日本の登録商標です。
今年のブリヂストンオープンは賞金総額がUP! 戦略性が高くなった袖ヶ浦CCをトッププロ達がどう攻略するのか注目!
組合せ表
トーナメント速報
競技結果
本日の試合から


Copyright © Bridgestone Open All right reserved. 許可なく転載を禁じます。