|
|
1st day
2nd day
3rd day
Final day
 |
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | -7 | 65 | 近藤 智弘 | 65 | | | |
| 2 | -5 | 67 | I・J・ジャン | 67 | | | |
| 2 | -5 | 67 | 井上 信 | 67 | | | |
| 2 | -5 | 67 | S・レイコック | 67 | | | |
| 2 | -5 | 67 | 藤田 寛之 | 67 | | | |
| 2 | -5 | 67 | 深堀 圭一郎 | 67 | | | |
| 2 | -5 | 67 | P.シニア | 67 | | | |
| 8 | -4 | 68 | P・マークセン | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 野上 貴夫 | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 室田 淳 | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | C・プラポール | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 谷口 拓也 | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 小田 龍一 | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 宮里 聖志 | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 宮里 優作 | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 片山 晋呉 | 68 | | | |
| 8 | -4 | 68 | 佐々木 久行 | 68 | | | |
| 18 | -3 | 69 | 今野 康晴 | 69 | | | |
| 18 | -3 | 69 | 篠崎 紀夫 | 69 | | | |
| 18 | -3 | 69 | 原口 鉄也 | 69 | | | |
| 18 | -3 | 69 | B・ジョーンズ | 69 | | | |
| 18 | -3 | 69 | 細川 和彦 | 69 | | | |
| 18 | -3 | 69 | *石川 遼 | 69 | | | |
| 24 | -2 | 70 | W・パースキー | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 葉 偉志 | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 河井 博大 | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | D・スメイル | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 塚田 好宣 | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 金 鍾徳 | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | T・スリロット | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 井戸木 鴻樹 | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 田中 秀道 | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | P・シーハン | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 尾崎 将司 | 70 | | | |
| 24 | -2 | 70 | 湯原 信光 | 70 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 広田 悟 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | S・コンラン | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 宮瀬 博文 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 秋葉 真一 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 李 丞鎬 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 清田 太一郎 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | ドンファン | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 鈴木 亨 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 伊澤 利光 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 高橋 竜彦 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 富田 雅哉 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 林 根基 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 川原 希 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 谷原 秀人 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 谷口 徹 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | S・K・ホ | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 佐藤 信人 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 正岡 竜二 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | 桑原 克典 | 71 | | | |
| 36 | -1 | 71 | C・キャンベル | 71 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 菊池 純 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 真板 潔 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 上田 諭尉 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 立山 光広 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 白 佳和 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 宮本 勝昌 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 佐藤 えいち | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | G・マイヤー | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 大桑 暢之 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 白潟 英純 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | *永野 竜太郎 | 72 | | | |
| 56 | 0 | 72 | 石川 裕貴 | 72 | | | |
| 68 | +1 | 73 | 横尾 要 | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | F・ミノザ | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | 小山内 護 | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | 手嶋 多一 | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | 友利 勝良 | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | 高山 忠洋 | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | 増田 伸洋 | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | 矢野 東 | 73 | | | |
| 68 | +1 | 73 | すし 石垣 | 73 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 川岸 良兼 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 竹本 直哉 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 小田 孔明 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 武藤 俊憲 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 藤島 豊和 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 森田 徹 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 星野 英正 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 飯合 肇 | 74 | | | |
| 77 | +2 | 74 | 市原 建彦 | 74 | | | |
| 86 | +3 | 75 | C・パリー | 75 | | | |
| 86 | +3 | 75 | 平塚 哲二 | 75 | | | |
| 86 | +3 | 75 | 三橋 達也 | 75 | | | |
| 86 | +3 | 75 | 井上 忠久 | 75 | | | |
| 86 | +3 | 75 | 久保谷 健一 | 75 | | | |
| 86 | +3 | 75 | *宇佐美 祐樹 | 75 | | | |
| 86 | +3 | 75 | 岩田 寛 | 75 | | | |
| 86 | +3 | 75 | 東 聡 | 75 | | | |
| 94 | +4 | 76 | 中田 慶史郎 | 76 | | | |
| 94 | +4 | 76 | 海老根 文博 | 76 | | | |
| 94 | +4 | 76 | 井手口 正一 | 76 | | | |
| 94 | +4 | 76 | 今井 克宗 | 76 | | | |
| 94 | +4 | 76 | 野仲 茂 | 76 | | | |
| 99 | +5 | 77 | 加瀬 秀樹 | 77 | | | |
| 99 | +5 | 77 | *片岡 大育 | 77 | | | |
| 101 | +9 | 81 | 溝口 英二 | 81 | | | |
| 102 | +13 | 85 | 神山 隆志 | 85 | | | |
*アマチュア
|
|
|
|
2007 Final top10 Players |
Rank Players
1 -18 片山 晋呉
2 -17 深堀 圭一郎
2 -17 近藤 智弘
2 -17 S・コンラン
5 -16 今野 康晴
|
|
6 -15 D・スメイル
6 -15 藤田 寛之
8 -14 伊澤 利光
8 -14 宮里 優作
8 -14 谷原 秀人
|
|
|
≫full leaderboard |
|
|
Copyright © Bridgestone Open All right reserved. 許可なく転載を禁じます。
|