|
|
1st day
2nd day
3rd day
Final day
 |
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | -14 | 202 | 片山 晋呉 | 68 | 67 | 67 | |
| 1 | -14 | 202 | 今野 康晴 | 69 | 67 | 66 | |
| 3 | -13 | 203 | S・コンラン | 71 | 68 | 64 | |
| 3 | -13 | 203 | 近藤 智弘 | 65 | 72 | 66 | |
| 3 | -13 | 203 | 佐藤 信人 | 71 | 64 | 68 | |
| 6 | -12 | 204 | 藤田 寛之 | 67 | 71 | 66 | |
| 6 | -12 | 204 | P・シニア | 67 | 70 | 67 | |
| 6 | -12 | 204 | 深堀 圭一郎 | 67 | 67 | 70 | |
| 9 | -10 | 206 | 谷口 拓也 | 68 | 72 | 66 | |
| 9 | -10 | 206 | 谷原 秀人 | 71 | 68 | 67 | |
| 9 | -10 | 206 | D・スメイル | 70 | 66 | 70 | |
| 9 | -10 | 206 | P・マークセン | 68 | 66 | 72 | |
| 13 | -9 | 207 | 竹本 直哉 | 74 | 67 | 66 | |
| 13 | -9 | 207 | 李 丞鎬 | 71 | 69 | 67 | |
| 13 | -9 | 207 | 宮里 優作 | 68 | 71 | 68 | |
| 13 | -9 | 207 | 伊澤 利光 | 71 | 67 | 69 | |
| 13 | -9 | 207 | C・キャンベル | 71 | 66 | 70 | |
| 18 | -8 | 208 | 谷口 徹 | 71 | 70 | 67 | |
| 18 | -8 | 208 | S・レイコック | 67 | 72 | 69 | |
| 18 | -8 | 208 | 塚田 好宣 | 70 | 69 | 69 | |
| 18 | -8 | 208 | I・J・ジャン | 67 | 70 | 71 | |
| 18 | -8 | 208 | 井上 信 | 67 | 70 | 71 | |
| 18 | -8 | 208 | 川原 希 | 71 | 66 | 71 | |
| 24 | -7 | 209 | P・シーハン | 70 | 71 | 68 | |
| 24 | -7 | 209 | 桑原 克典 | 71 | 70 | 68 | |
| 24 | -7 | 209 | 林 根基 | 71 | 71 | 67 | |
| 24 | -7 | 209 | C・プラポール | 68 | 72 | 69 | |
| 24 | -7 | 209 | 小田 龍一 | 68 | 71 | 70 | |
| 24 | -7 | 209 | 野上 貴夫 | 68 | 71 | 70 | |
| 24 | -7 | 209 | 原口 鉄也 | 69 | 70 | 70 | |
| 24 | -7 | 209 | 室田 淳 | 68 | 70 | 71 | |
| 24 | -7 | 209 | 金 鍾徳 | 70 | 67 | 72 | |
| 24 | -7 | 209 | 白 佳和 | 72 | 66 | 71 | |
| 24 | -7 | 209 | ドンファン | 71 | 72 | 66 | |
| 35 | -6 | 210 | 星野 英正 | 74 | 68 | 68 | |
| 35 | -6 | 210 | 河井 博大 | 70 | 70 | 70 | |
| 35 | -6 | 210 | B・ジョーンズ | 69 | 70 | 71 | |
| 35 | -6 | 210 | W・パースキー | 70 | 69 | 71 | |
| 35 | -6 | 210 | 佐々木 久行 | 68 | 71 | 71 | |
| 35 | -6 | 210 | 宮里 聖志 | 68 | 70 | 72 | |
| 41 | -5 | 211 | 真板 潔 | 72 | 69 | 70 | |
| 41 | -5 | 211 | 岩田 寛 | 75 | 66 | 70 | |
| 41 | -5 | 211 | 横尾 要 | 73 | 69 | 69 | |
| 41 | -5 | 211 | 富田 雅哉 | 71 | 68 | 72 | |
| 41 | -5 | 211 | 湯原 信光 | 70 | 73 | 68 | |
| 46 | -4 | 212 | S・K・ホ | 71 | 71 | 70 | |
| 46 | -4 | 212 | 市原 建彦 | 74 | 68 | 70 | |
| 46 | -4 | 212 | 広田 悟 | 71 | 72 | 69 | |
| 46 | -4 | 212 | 平塚 哲二 | 75 | 68 | 69 | |
| 46 | -4 | 212 | 井戸木 鴻樹 | 70 | 73 | 69 | |
| 51 | -3 | 213 | 高橋 竜彦 | 71 | 70 | 72 | |
| 51 | -3 | 213 | 久保谷 健一 | 75 | 64 | 74 | |
| 51 | -3 | 213 | 秋葉 真一 | 71 | 72 | 70 | |
| 51 | -3 | 213 | 矢野 東 | 73 | 70 | 70 | |
| 55 | -2 | 214 | 白潟 英純 | 72 | 69 | 73 | |
| 55 | -2 | 214 | 宮瀬 博文 | 71 | 71 | 72 | |
| 55 | -2 | 214 | 篠崎 紀夫 | 69 | 74 | 71 | |
| 55 | -2 | 214 | 清田 太一郎 | 71 | 71 | 72 | |
| 55 | -2 | 214 | 細川 和彦 | 69 | 74 | 71 | |
| 60 | -1 | 215 | 鈴木 亨 | 71 | 70 | 74 | |
| 60 | -1 | 215 | 宮本 勝昌 | 72 | 70 | 73 | |
| 60 | -1 | 215 | 手嶋 多一 | 73 | 70 | 72 | |
| 63 | 0 | 216 | T・スリロット | 70 | 73 | 73 | |
| 64 | +2 | 218 | 上田 諭尉 | 72 | 71 | 75 | |
| 64 | +2 | 218 | 尾崎 将司 | 70 | 73 | 75 | |
|
|
|
|
2007 Final top10 Players |
Rank Players
1 -18 片山 晋呉
2 -17 深堀 圭一郎
2 -17 近藤 智弘
2 -17 S・コンラン
5 -16 今野 康晴
|
|
6 -15 D・スメイル
6 -15 藤田 寛之
8 -14 伊澤 利光
8 -14 宮里 優作
8 -14 谷原 秀人
|
|
|
≫full leaderboard |
|
|
Copyright © Bridgestone Open All right reserved. 許可なく転載を禁じます。
|