2010 競技結果
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|
| 1 | 30,000,000 | -23 | 265 | 池田 勇太 | 67 | 71 | 65 | 62 |
| 2 | 15,000,000 | -20 | 268 | 松村 道央 | 69 | 67 | 68 | 64 |
| 3 | 10,200,000 | -18 | 270 | 朴 宰範 | 67 | 67 | 70 | 66 |
| 4 | 7,200,000 | -17 | 271 | 片山 晋呉 | 69 | 70 | 62 | 70 |
| 5 | 6,000,000 | -16 | 272 | 小田 孔明 | 67 | 73 | 66 | 66 |
| 6 | 5,400,000 | -15 | 273 | 藤田 寛之 | 68 | 67 | 68 | 70 |
| 7 | 4,421,250 | -14 | 274 | B・ジョーンズ | 73 | 67 | 66 | 68 |
| 7 | 4,421,250 | -14 | 274 | 金 度勲(大邱) | 69 | 68 | 66 | 71 |
| 7 | 4,421,250 | -14 | 274 | 増田 伸洋 | 68 | 68 | 72 | 66 |
| 7 | 4,421,250 | -14 | 274 | 金 庚泰 | 70 | 65 | 71 | 68 |
| 11 | 3,060,000 | -12 | 276 | H・リー | 68 | 72 | 68 | 68 |
| 11 | 3,060,000 | -12 | 276 | 細川 和彦 | 70 | 69 | 70 | 67 |
| 11 | 3,060,000 | -12 | 276 | 河井 博大 | 67 | 71 | 70 | 68 |
| 11 | 3,060,000 | -12 | 276 | 白 佳和 | 71 | 68 | 69 | 68 |
| 11 | 3,060,000 | -12 | 276 | 趙 珉珪 | 68 | 68 | 71 | 69 |
| 16 | 2,280,000 | -11 | 277 | 丸山 大輔 | 70 | 70 | 69 | 68 |
| 16 | 2,280,000 | -11 | 277 | 宮本 勝昌 | 68 | 72 | 68 | 69 |
| 16 | 2,280,000 | -11 | 277 | 丸山 茂樹 | 67 | 70 | 69 | 71 |
| 19 | 1,890,000 | -10 | 278 | 手嶋 多一 | 72 | 67 | 69 | 70 |
| 19 | 1,890,000 | -10 | 278 | P・シーハン | 68 | 69 | 72 | 69 |
| 19 | 1,890,000 | -10 | 278 | 井上 信 | 72 | 73 | 66 | 67 |
| 22 | 1,446,000 | -9 | 279 | K・アフィバーンラト | 71 | 70 | 70 | 68 |
| 22 | 1,446,000 | -9 | 279 | 上平 栄道 | 70 | 70 | 70 | 69 |
| 22 | 1,446,000 | -9 | 279 | 久保谷 健一 | 68 | 70 | 69 | 72 |
| 22 | 1,446,000 | -9 | 279 | 石川 遼 | 73 | 72 | 70 | 64 |
| 22 | 1,446,000 | -9 | 279 | S・K・ホ | 69 | 68 | 72 | 70 |
| 27 | 1,082,500 | -8 | 280 | 近藤 共弘 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| 27 | 1,082,500 | -8 | 280 | C・パリー | 69 | 72 | 71 | 68 |
| 27 | 1,082,500 | -8 | 280 | 甲斐 慎太郎 | 71 | 72 | 69 | 68 |
| 27 | 1,082,500 | -8 | 280 | D・スメイル | 74 | 70 | 71 | 65 |
| 27 | 1,082,500 | -8 | 280 | 薗田 峻輔 | 70 | 69 | 70 | 71 |
| 27 | 1,082,500 | -8 | 280 | 兼本 貴司 | 72 | 67 | 67 | 74 |
| 33 | 810,000 | -7 | 281 | 倉本 昌弘 | 69 | 74 | 70 | 68 |
| 33 | 810,000 | -7 | 281 | 小田 龍一 | 71 | 70 | 72 | 68 |
| 33 | 810,000 | -7 | 281 | I・J・ジャン | 70 | 70 | 70 | 71 |
| 33 | 810,000 | -7 | 281 | 金 亨成 | 70 | 73 | 67 | 71 |
| 33 | 810,000 | -7 | 281 | 武藤 俊憲 | 70 | 73 | 69 | 69 |
| 33 | 810,000 | -7 | 281 | 裵 相文 | 70 | 74 | 69 | 68 |
| 33 | 810,000 | -7 | 281 | 井戸木 鴻樹 | 72 | 73 | 69 | 67 |
| 40 | 660,000 | -6 | 282 | 宮里 聖志 | 70 | 73 | 70 | 69 |
| 40 | 660,000 | -6 | 282 | H・T・キム | 71 | 73 | 69 | 69 |
| 40 | 660,000 | -6 | 282 | 鈴木 亨 | 69 | 71 | 75 | 67 |
| 43 | 525,000 | -5 | 283 | 市原 弘大 | 68 | 73 | 72 | 70 |
| 43 | 525,000 | -5 | 283 | 上本 義幸 | 71 | 72 | 70 | 70 |
| 43 | 525,000 | -5 | 283 | 横尾 要 | 70 | 70 | 70 | 73 |
| 43 | 525,000 | -5 | 283 | 高山 忠洋 | 67 | 72 | 73 | 71 |
| 43 | 525,000 | -5 | 283 | 立山 光広 | 67 | 69 | 74 | 73 |
| 43 | 525,000 | -5 | 283 | 上田 諭尉 | 76 | 69 | 70 | 68 |
| 49 | ------- | -4 | 284 | *伊藤 誠道 | 70 | 72 | 71 | 71 |
| 50 | 423,000 | -3 | 285 | P・マークセン | 72 | 71 | 71 | 71 |
| 50 | 423,000 | -3 | 285 | 宮瀬 博文 | 72 | 73 | 72 | 68 |
| 52 | 396,000 | -2 | 286 | 津曲 泰弦 | 72 | 70 | 72 | 72 |
| 52 | 396,000 | -2 | 286 | 富田 雅哉 | 71 | 73 | 74 | 68 |
| 54 | 366,000 | -1 | 287 | 岡茂 洋雄 | 73 | 69 | 74 | 71 |
| 54 | 366,000 | -1 | 287 | 上井 邦浩 | 69 | 74 | 71 | 73 |
| 54 | 366,000 | -1 | 287 | 横田 真一 | 70 | 74 | 74 | 69 |
| 54 | 366,000 | -1 | 287 | 桑原 克典 | 72 | 72 | 69 | 74 |
| 54 | 366,000 | -1 | 287 | 広田 悟 | 69 | 75 | 72 | 71 |
| 59 | 345,000 | 0 | 288 | 野仲 茂 | 70 | 73 | 73 | 72 |
| 59 | 345,000 | 0 | 288 | 谷口 徹 | 66 | 74 | 74 | 74 |
| 59 | 345,000 | 0 | 288 | 原口 鉄也 | 74 | 70 | 72 | 72 |
| 59 | 345,000 | 0 | 288 | 岩田 寛 | 77 | 68 | 69 | 74 |
| 63 | 337,500 | +1 | 289 | 平塚 哲二 | 69 | 74 | 74 | 72 |
| 64 | 333,000 | +3 | 291 | J・チョイ | 72 | 72 | 73 | 74 |
| 64 | 333,000 | +3 | 291 | 石川 裕貴 | 72 | 73 | 78 | 68 |
| 66 | ------- | +4 | 292 | *阿部 裕樹 | 76 | 69 | 74 | 73 |
| 67 | 328,500 | +6 | 294 | 永野 竜太郎 | 77 | 67 | 76 | 74 |
| 68 | 328,500 | +8 | 296 | 藤島 豊和 | 71 | 74 | 74 | 77 |
*アマチュア