2010 競技結果

昨年度ハイライト→

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 30,000,000-23265池田 勇太 67716562
2 15,000,000-20268松村 道央 69676864
3 10,200,000-18270朴 宰範 67677066
4  7,200,000-17271片山 晋呉 69706270
5  6,000,000-16272小田 孔明 67736666
6  5,400,000-15273藤田 寛之 68676870
7  4,421,250-14274B・ジョーンズ 73676668
7  4,421,250-14274金 度勲(大邱) 69686671
7  4,421,250-14274増田 伸洋 68687266
7  4,421,250-14274金 庚泰 70657168
11  3,060,000-12276H・リー 68726868
11  3,060,000-12276細川 和彦 70697067
11  3,060,000-12276河井 博大 67717068
11  3,060,000-12276白 佳和 71686968
11  3,060,000-12276趙 珉珪 68687169
16  2,280,000-11277丸山 大輔 70706968
16  2,280,000-11277宮本 勝昌 68726869
16  2,280,000-11277丸山 茂樹 67706971
19  1,890,000-10278手嶋 多一 72676970
19  1,890,000-10278P・シーハン 68697269
19  1,890,000-10278井上 信 72736667
22  1,446,000 -9279K・アフィバーンラト 71707068
22  1,446,000 -9279上平 栄道 70707069
22  1,446,000 -9279久保谷 健一 68706972
22  1,446,000 -9279石川 遼 73727064
22  1,446,000 -9279S・K・ホ 69687270
27  1,082,500 -8280近藤 共弘 71716969
27  1,082,500 -8280C・パリー 69727168
27  1,082,500 -8280甲斐 慎太郎 71726968
27  1,082,500 -8280D・スメイル 74707165
27  1,082,500 -8280薗田 峻輔 70697071
27  1,082,500 -8280兼本 貴司 72676774
33  810,000 -7281倉本 昌弘 69747068
33  810,000 -7281小田 龍一 71707268
33  810,000 -7281I・J・ジャン 70707071
33  810,000 -7281金 亨成 70736771
33  810,000 -7281武藤 俊憲 70736969
33  810,000 -7281裵 相文 70746968
33  810,000 -7281井戸木 鴻樹 72736967
40  660,000 -6282宮里 聖志 70737069
40  660,000 -6282H・T・キム 71736969
40  660,000 -6282鈴木 亨 69717567
43  525,000 -5283市原 弘大 68737270
43  525,000 -5283上本 義幸 71727070
43  525,000 -5283横尾 要 70707073
43  525,000 -5283高山 忠洋 67727371
43  525,000 -5283立山 光広 67697473
43  525,000 -5283上田 諭尉 76697068
49  ------- -4284*伊藤 誠道 70727171
50  423,000 -3285P・マークセン 72717171
50  423,000 -3285宮瀬 博文 72737268
52  396,000 -2286津曲 泰弦 72707272
52  396,000 -2286富田 雅哉 71737468
54  366,000 -1287岡茂 洋雄 73697471
54  366,000 -1287上井 邦浩 69747173
54  366,000 -1287横田 真一 70747469
54  366,000 -1287桑原 克典 72726974
54  366,000 -1287広田 悟 69757271
59  345,000 0288野仲 茂 70737372
59  345,000 0288谷口 徹 66747474
59  345,000 0288原口 鉄也 74707272
59  345,000 0288岩田 寛 77686974
63  337,500 +1289平塚 哲二 69747472
64  333,000 +3291J・チョイ 72727374
64  333,000 +3291石川 裕貴 72737868
66  ------- +4292*阿部 裕樹 76697473
67  328,500 +6294永野 竜太郎 77677674
68  328,500 +8296藤島 豊和 71747477
*アマチュア
PAGE TOP ↑